NBA各賽區球隊排名(截至1月8日)
來(lái)源:24直播網(wǎng)
新浪體育通訊員寶盒報道:
大西洋賽區
主 場(chǎng) 客 場(chǎng)
球隊 勝 負 勝率 勝-負 勝-負 連續
邁阿密熱 21 10 67.7% 12-4 9-6 勝1
紐約尼克斯 10 12 62.5% 10-3 10-9 勝3
費城76人 19 15 55.9% 11-6 8-9 勝2
奧蘭多魔術(shù) 16 17 48.5% 7-9 9-8 負1
波士頓凱爾特人 14 17 45.2% 12-5 2-12 勝1
新澤西網(wǎng) 12 20 37.5% 10-9 2-11 負2
華盛頓奇才 11 22 33.3% 6-10 5-12 負2
中部賽區
主 場(chǎng) 客 場(chǎng)
球隊 勝 負 勝率 勝-負 勝-負 連續
印第安那步行者 22 9 71.0% 13-2 9-7 勝7
夏洛特黃蜂 18 14 56.3% 13-2 5-12 負4
底特律活塞 18 14 56.3% 11-4 7-10 勝6
多倫多猛龍 18 14 56.3% 10-7 8-7 負1
密爾沃基雄鹿 18 15 54.5% 10-5 8-10 負1
克里夫蘭騎士 13 19 40.6% 11-8 2-11 勝1
亞特蘭大鷹 12 20 37.5% 10-7 2-13 勝1
芝加哥公牛 4 26 13.3% 3-11 1-15 勝2
中西賽區
主 場(chǎng) 客 場(chǎng)
球隊 勝 負 勝率 勝-負 勝-負 連續
猶他爵士 21 10 67.7% 13-3 8-7 勝5
圣安東尼奧馬刺 22 12 64.7% 12-3 10-9 勝1
名尼蘇達森林狼 15 14 51.7% 10-6 5-8 勝3
丹佛掘金 16 15 51.6% 13-5 3-10 負1
休斯頓火箭 10 22 31.3% 6-10 4-12 負2
達拉斯小牛 9 23 28.1% 5-9 4-14 負5
溫哥華灰熊 8 24 25.0% 5-11 3-13 勝1
太平洋賽區
主 場(chǎng) 客 場(chǎng)
球隊 勝 負 勝率 勝-負 勝-負 連續
洛杉磯湖人 28 5 84.8% 17-2 11-3 勝13
波特蘭開(kāi)拓者 24 8 75.0% 10-3 14-5 勝1
西雅圖超音速 20 12 62.5% 10-5 10-7 勝2
菲尼克斯太陽(yáng) 19 12 61.3% 15-4 4-8 負1
薩克拉門(mén)多國王 18 12 60.0% 11-2 7-10 負2
洛杉磯快船 9 22 29.0% 6-9 3-13 負4
金州勇士 6 26 18.8% 3-12 1-8 負8